男子 5000m 歴代10傑
| 順位 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|
| 1 | 13分08秒40 | 大迫傑 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト | ヒュースデン=ゾルダー | 2015年7月18日 |
| 2 | 13分10秒69 | 遠藤日向 | 住友電工 | 延岡 | 2022年5月4日 |
| 3 | 13分12秒63 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | ヒュースデン=ゾルダー | 2015年7月18日 |
| 4 | 13分13秒20 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | ヒュースデン=ゾルダー | 2007年7月28日 |
| 5 | 13分13秒40 | 高岡寿成 | 鐘紡 | ヘヒテル | 1998年8月1日 |
| 6 | 13分13秒56 | 伊藤達彦 | Honda | 新潟 | 2024年6月28日 |
| 7 | 13分13秒59 | 塩尻和也 | 富士通 | 延岡 | 2025年5月4日 |
| 8 | 13分13秒60 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | ヒュースデン=ゾテルダー | 2013年7月13日 |
| 9 | 13分13秒80 | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 新潟 | 2024年9月28日 |
| 10 | 13分15秒07 | 森凪也 | Honda | 熊本 | 2025年4月12日 |
男子 10000m 歴代10傑
| 順位 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|
| 1 | 27分09秒80 | 塩尻和也 | 富士通 | 東京 | 2023年12月10日 |
| 2 | 27分12秒53 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 東京 | 2023年12月10日 |
| 3 | 27分13秒04 | 相澤晃 | 旭化成 | 東京 | 2023年12月10日 |
| 4 | 27分17秒46 | 葛西潤 | 旭化成 | 袋井 | 2024年5月3日 |
| 5 | 27分20秒33 | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 八王子 | 2024年11月23日 |
| 6 | 27分21秒52 | 前田和摩 | 東京農業大学 | 袋井 | 2024年5月3日 |
| 7 | 27分22秒31 | 田澤廉 | トヨタ自動車 | 東京 | 2023年12月10日 |
| 8 | 27分25秒73 | 伊藤達彦 | Honda | 大阪 | 2020年12月4日 |
| 9 | 27分27秒49 | 羽生拓矢 | トヨタ紡織 | 町田 | 2022年11月26日 |
| 10 | 27分28秒13 | 小林歩 | NTT西日本 | 東京 | 2023年12月10日 |
女子 5000m 歴代 10傑
| 順位 | タイム | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|
| 1 | 14分29秒18 | 田中希実 | New Balance | ブリュッセル | 2023年9月8日 |
| 2 | 14分52秒84 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ | 東京 | 2021年8月2日 |
| 3 | 14分53秒22 | 福士加代子 | ワコール | ローマ | 2005年7月8日 |
| 4 | 14分55秒83 | 新谷仁美 | 積水化学 | 熊谷 | 2020年9月20日 |
| 5 | 14分59秒36 | 萩谷楓 | エディオン | 大阪 | 2021年9月26日 |
| 6 | 15分02秒48 | 木村友香 | 資生堂 | 京都 | 2021年12月10日 |
| 7 | 15分03秒67 | 弘山晴美 | 資生堂 | ストックホルム | 1998年8月5日 |
| 8 | 15分05秒37 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | 静岡 | 2008年10月18日 |
| 9 | 15分06秒07 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 北見 | 2008年7月13日 |
| 10 | 15分06秒66 | 一山麻緒 | ワコール | 千歳 | 2020年7月18日 |
女子 10000m 歴代 10傑
| 1 | 30分20秒44 | 新谷仁美 | 積水化学 | 大阪 | 2020年12月4日 |
| 2 | 30分39秒71 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ | ユージーン | 2022年7月16日 |
| 3 | 30分45秒21 | 不破聖衣来 | 拓殖大学 | 京都 | 2021年12月11日 |
| 4 | 30分48秒89 | 渋井陽子 | 三井住友海上火災保険 | パロアルト | 2002年5月3日 |
| 5 | 30分51秒81 | 福士加代子 | ワコール | 釜山 | 2002年10月8日 |
| 6 | 30分53秒31 | 五島莉乃 | 資生堂 | 袋井 | 2024年5月3日 |
| 7 | 30分57秒26 | 高島由香 | 資生堂 | 東京 | 2023年12月10日 |
| 8 | 30分57秒67 | 小海遥 | 第一生命グループ | 東京 | 2023年12月10日 |
| 9 | 31分09秒46 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | – | 2000年7月1日 |
| 10 | 31分10秒02 | 絹川愛 | ミズノ | 網走 | 2011年6月22日 |
タイトルとURLをコピーしました